| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | -100.79 | 22717.23 | -0.44% |
| TOPIX | -4.80 | 1800.35 | -0.27% |
| Hang Seng | -41.83 | 31110.20 | -0.13% |
| CSI 300 | -31.26 | 3892.84 | -0.80% |
| Euro Stoxx 50 | -1.44 | 3562.85 | -0.04% |
| FTSE 100 | +11.22 | 7734.20 | +0.15% |
| DAX | +26.29 | 12996.33 | +0.20% |
| CAC 40 | +14.38 | 5567.54 | +0.26% |
| DJIA | +62.52 | 24768.93 | +0.25% |
| S&P 500 | +11.01 | 2722.46 | +0.41% |
| NASDAQ | +46.67 | 7398.30 | +0.63% |
| S&P/TSX | +10.25 | 16108.06 | +0.06% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade