| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1794 | -0,14% |
| GBP/USD | $1,3515 | +0,02% |
| USD/CHF | Chf1,00112 | +0,06% |
| USD/JPY | Y110,78 | +0,45% |
| EUR/JPY | Y130,66 | +0,31% |
| GBP/JPY | Y149,721 | +0,47% |
| AUD/USD | $0,7509 | -0,10% |
| NZD/USD | $0,6877 | -0,35% |
| USD/CAD | C$1,28022 | +0,14% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade