| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 01:45 | Новая Зеландия | Приток туристов | Апрель | 13% | |
| 01:45 | Новая Зеландия | Розничные продажи, г/г | I кв | 5.4% | |
| 01:45 | Новая Зеландия | Розничные продажи, кв/кв | I кв | 1.7% | |
| 02:50 | Япония | Общее сальдо торгового баланса, млрд. | Апрель | 797 | 405.6 |
| 13:00 | Германия | Ежемесячный отчет Бундесбанка | | | |
| 15:30 | США | Индекс экономической активности от ФРБ Чикаго | Апрель | 0.10 | 0.14 |
| 19:15 | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | | | |
| 21:15 | США | Речь президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade