| Индекс | Цена закрытия | Изменение, пункты | Изменения в % |
| Nikkei | +91.99 | 22930.36 | +0.40% |
| TOPIX | +6.88 | 1815.25 | +0.38% |
| Hang Seng | +105.76 | 31047.91 | +0.34% |
| CSI 300 | +39.01 | 3903.06 | +1.01% |
| Euro Stoxx 50 | -18.42 | 3573.76 | -0.51% |
| FTSE 100 | -9.18 | 7778.79 | -0.12% |
| DAX | -36.89 | 13077.72 | -0.28% |
| CAC 40 | -7.41 | 5614.51 | -0.13% |
| DJIA | +1.11 | 24715.09 | +0.00% |
| S&P 500 | -7.16 | 2712.97 | -0.26% |
| NASDAQ | -28.13 | 7354.34 | -0.38% |
| S&P/TSX | +18.76 | 16162.31 | +0.12% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade