| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1793 | +0,20% |
| GBP/USD | $1,3429 | -0,31% |
| USD/CHF | Chf0,99676 | -0,07% |
| USD/JPY | Y111,02 | +0,24% |
| EUR/JPY | Y130,93 | +0,45% |
| GBP/JPY | Y149,1 | -0,07% |
| AUD/USD | $0,7584 | +0,96% |
| NZD/USD | $0,6949 | +0,44% |
| USD/CAD | C$1,27826 | -0,79% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade