| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1777 | -0,13% |
| GBP/USD | $1,3433 | +0,03% |
| USD/CHF | Chf0,99241 | -0,44% |
| USD/JPY | Y110,90 | -0,11% |
| EUR/JPY | Y130,62 | -0,24% |
| GBP/JPY | Y148,981 | -0,08% |
| AUD/USD | $0,7575 | -0,12% |
| NZD/USD | $0,6938 | -0,16% |
| USD/CAD | C$1,28178 | +0,27% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade