| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1702 | -0,65% |
| GBP/USD | $1,3352 | -0,61% |
| USD/CHF | Chf0,99444 | +0,20% |
| USD/JPY | Y109,94 | -0,87% |
| EUR/JPY | Y128,66 | -1,52% |
| GBP/JPY | Y146,802 | -1,48% |
| AUD/USD | $0,7564 | -0,15% |
| NZD/USD | $0,6926 | -0,17% |
| USD/CAD | C$1,28402 | +0,17% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade