| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г | Май | 0.6% | 0.6% |
| 02:30 | Япония | Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г | Май | 0.5% | 0.5% |
| 09:45 | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Май | 101 | |
| 10:15 | Швейцария | Промышленное производство, г/г | I кв | 8.7% | |
| 11:00 | Германия | Индекс ожиданий IFO | Май | 98.7 | 99.5 |
| 11:00 | Германия | Индекс текущих условий IFO | Май | 105.7 | 106.0 |
| 11:00 | Германия | Индекс делового климата IFO | Май | 102.1 | 102.7 |
| 11:30 | Великобритания | Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. | Апрель | 37.6 | 37.8 |
| 11:30 | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, кв/кв | I кв | 0.3% | 0.2% |
| 11:30 | Великобритания | Изменение объема коммерческих инвестиций, г/г | I кв | 2.6% | 2.4% |
| 11:30 | Великобритания | ВВП, кв/кв | I кв | 0.4% | 0.1% |
| 11:30 | Великобритания | ВВП, г/г | I кв | 1.4% | 1.2% |
| 15:30 | США | Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта | Апрель | 0% | 0.5% |
| 15:30 | США | Заказы на товары длительного пользования | Апрель | 2.6% | -1.4% |
| 15:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности | Апрель | 2.8% | -1% |
| 16:00 | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | | | |
| 16:15 | Еврозона | Речь представителя ЕЦБ Бенуа Кере | | | |
| 16:20 | Великобритания | Речь главы Банка Англии Марка Карни | | | |
| 17:00 | США | Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan | Май | 98.8 | 98.8 |
| 18:45 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Эванса | | | |
| 18:45 | США | Речь президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика | | | |
| 18:45 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Каплана | | | |
| 20:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Май | 844 | |
| 22:20 | Германия | Выступление главы Бундесбанка Вайдманна | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade