| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1651 | -0,60% |
| GBP/USD | $1,3300 | -0,62% |
| USD/CHF | Chf0,98999 | -0,03% |
| USD/JPY | Y109,44 | +0,23% |
| EUR/JPY | Y127,51 | -1,16% |
| GBP/JPY | Y145,529 | -0,41% |
| AUD/USD | $0,7546 | -0,40% |
| NZD/USD | $0,6917 | -0,20% |
| USD/CAD | C$1,29799 | +0,77% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade