| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 02:30 | Япония | Уровень безработицы | Апрель | 2.5% | 2.5% |
| 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г | Май | 2.6% | |
| 09:00 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м | Май | 0.2% | |
| 09:00 | Швейцария | Торговый баланс, млрд | Апрель | 1.8 | 2.23 |
| 09:45 | Франция | Индикатор уверенности потребителей | Май | 101 | 100 |
| 11:00 | Еврозона | Изменение объема кредитования частного сектора, г/г | Апрель | 3% | 3.2% |
| 11:00 | Еврозона | Денежный агрегат М3, г/г | Апрель | 3.7% | 3.9% |
| 16:00 | США | Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г | Март | 6.8% | 6.4% |
| 17:00 | США | Индикатор уверенности потребителей | Май | 128.7 | 128.2 |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade