| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1696 | +0,31% |
| GBP/USD | $1,3314 | -0,27% |
| USD/CHF | Chf0,98783 | +0,03% |
| USD/JPY | Y109,80 | +0,27% |
| EUR/JPY | Y128,43 | +0,58% |
| GBP/JPY | Y146,192 | +0,01% |
| AUD/USD | $0,7647 | +1,04% |
| NZD/USD | $0,7026 | +0,41% |
| USD/CAD | C$1,29284 | -0,26% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade