| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +86.19 | 22625.73 | +0.38% |
| SHANGHAI | +1.48 | 3115.68 | +0.05% |
| ASX 200 | +30.20 | 6025.10 | +0.50% |
| NZ50 | +56.41 | 8813.45 | +0.64% |
| Euro Stoxx 50 | +4.03 | 3460,82 | +0,12% |
| FTSE 100 | +25,57 | 7712,37 | +0,33% |
| DAX | +42,94 | 12830,07 | +0,34% |
| CAC 40 | -3,39 | 5457,56 | -0,06% |
| DJIA | +346.41 | 25146.39 | +1.40% |
| S&P 500 | +23.55 | 2772.35 | +0.86% |
| NASDAQ | +51.38 | 7689.24 | +0.67% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade