| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 01:00 | Австралия | Инфляционные ожидания потребителей | Июнь | 3.7% | |
| 01:30 | Австралия | Уровень безработицы | Май | 5.6% | 5.5% |
| 01:30 | Австралия | Изменение числа занятых | Май | 22.6 | 18 |
| 02:00 | Китай | Розничные продажи, г/г | Май | 9.4% | 9.6% |
| 02:00 | Китай | Промышленное производство, г/г | Май | 7% | 6.9% |
| 02:00 | Китай | Объем инвестиций в основные фонды | Май | 7% | 7% |
| 04:30 | Япония | Промышленное производство, м/м (окончательные данные) | Апрель | 1.4% | 0.3% |
| 04:30 | Япония | Промышленное производство, г/г (окончательные данные) | Апрель | 2.4% | 2.5% |
| 06:00 | Германия | Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) | Май | 0% | 0.5% |
| 06:00 | Германия | Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) | Май | 1.6% | 2.2% |
| 06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, м/м (окончательные данные) | Май | 0.2% | 0.4% |
| 06:45 | Франция | Индекс потребительских цен, г/г (окончательные данные) | Май | 1.6% | 2.0% |
| 08:30 | Великобритания | Розничные продажи, м/м | Май | 1.6% | 0.5% |
| 08:30 | Великобритания | Розничные продажи, г/г | Май | 1.4% | 2.4% |
| 11:45 | Еврозона | Решение по процентным ставкам ЕЦБ | | 0.0% | 0.0% |
| 12:30 | Еврозона | Пресс-конференция главы ЕЦБ | | | |
| 12:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье, г/г | Апрель | 2.4% | |
| 12:30 | Канада | Индекс цен на новое жилье, м/м | Апрель | 0% | 0.2% |
| 12:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | Июнь | 1741 | 1737 |
| 12:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Июнь | 222 | 224 |
| 12:30 | США | Розничные продажи, г/г | Май | 4.6% | |
| 12:30 | США | Розничные продажи за исключением автомобилей | Май | 0.3% | 0.5% |
| 12:30 | США | Розничные продажи | Май | 0.2% | 0.4% |
| 12:30 | США | Индекс цен на импорт, м/м | Май | 0.3% | 0.5% |
| 14:00 | США | Товарно-материальные запасы | Апрель | 0% | 0.3% |
| 22:30 | Новая Зеландия | Индекс деловой активности в производственном секторе | Май | 58.9 | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade