| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1573 | -1,91% |
| GBP/USD | $1,3261 | -0,86% |
| USD/CHF | Chf0,99665 | +1,18% |
| USD/JPY | Y110,66 | +0,38% |
| EUR/JPY | Y128,07 | -1,52% |
| GBP/JPY | Y146,755 | -0,49% |
| AUD/USD | $0,7472 | -1,41% |
| NZD/USD | $0,6967 | -0,80% |
| USD/CAD | C$1,3103 | +0,95% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade