| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +113.14 | 22851,75 | +0,50% |
| TOPIX | +5.15 | 1789,04 | +0,29% |
| Hang Seng | -130.68 | 30309,49 | -0,43% |
| Euro Stoxx 50 | -22.09 | 3505.02 | +0.63% |
| FTSE 100 | -131.88 | 7633.91 | -1.70% |
| DAX | -96.55 | 13010.55 | -0.74% |
| CAC 40 | -26.58 | 5501.88 | -0.48% |
| DJIA | -84.83 | 25090.48 | -0.34% |
| S&P 500 | -2.83 | 2779.66 | -0.10% |
| NASDAQ | -14.66 | 7746.38 | -0.19 |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade