| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 00:30 | Австралия | Индекс ведущих индикаторов Westpac | Май | 0.2% | |
| 06:00 | Германия | Индекс цен производителей, г/г | Май | 2% | 2.5% |
| 06:00 | Германия | Индекс цен производителей, м/м | Май | 0.5% | 0.4% |
| 10:00 | Великобритания | Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников | Июнь | -3 | 1 |
| 12:30 | США | Сальдо платежного баланса, млрд | I кв | -128.2 | -129 |
| 13:30 | Австралия | Выступление главы РБА Ф. Лоу | | | |
| 13:30 | Еврозона | Речь президента ЕЦБ М. Драги | | | |
| 13:30 | Япония | Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью | | | |
| 13:30 | США | Речь председателя ФРС Джерома Пауэлла | | | |
| 14:00 | США | Продажи жилья на вторичном рынке, млн. | Май | 5.46 | 5.52 |
| 14:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июнь | -4.143 | -2.733 |
| 22:45 | Новая Зеландия | ВВП, кв/кв | I кв | 0.6% | 0.5% |
| 22:45 | Новая Зеландия | ВВП, г/г | I кв | 2.9% | 2.7% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade