| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1584 | -0,31% |
| GBP/USD | $1,3172 | -0,55% |
| USD/CHF | Chf0,9938 | -0,16% |
| USD/JPY | Y110,02 | -0,47% |
| EUR/JPY | Y127,46 | -0,79% |
| GBP/JPY | Y144,934 | -1,02% |
| AUD/USD | $0,7376 | -0,62% |
| NZD/USD | $0,6899 | -0,48% |
| USD/CAD | C$1,32818 | +0,63% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade