| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -176.21 | 22516.83 | -0.78% |
| TOPIX | -5.80 | 1744.83 | -0.33% |
| Hang Seng | +42.65 | 29338.70 | +0.15% |
| CSI 300 | +15.94 | 3608.91 | +0.44% |
| FTSE 100 | +125.83 | 7682.27 | +1.67% |
| DAX | +67.81 | 12579.72 | +0.54% |
| CAC 40 | +71.37 | 5387.38 | +1.34% |
| DJIA | +119.19 | 24580.89 | +0.49% |
| S&P 500 | +5.12 | 2754.88 | +0.19% |
| NASDAQ | -20.13 | 7692.82 | -0.26% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade