| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1700 | +0,37% |
| GBP/USD | $1,3279 | +0,12% |
| USD/CHF | Chf0,98695 | -0,07% |
| USD/JPY | Y109,73 | -0,23% |
| EUR/JPY | Y128,38 | +0,13% |
| GBP/JPY | Y145,705 | -0,11% |
| AUD/USD | $0,7418 | -0,29% |
| NZD/USD | $0,6890 | -0,25% |
| USD/CAD | C$1,32892 | +0,12% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade