(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)
| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 01:45 | Новая Зеландия | Торговый баланс, млн | Май | 263 | 100 |
| 04:00 | Новая Зеландия | Индекс уверенности в деловых кругах от ANZ | Июнь | -27.2 | |
| 11:00 | Еврозона | Изменение объема кредитования частного сектора, г/г | Май | 2.9% | 3% |
| 11:00 | Еврозона | Денежный агрегат М3, г/г | Май | 3.9% | 3.8% |
| 11:00 | Швейцария | Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse | Июнь | 28 | |
| 11:30 | Великобритания | Отчет о финансовой стабильности Банка Англии | | | |
| 11:30 | Великобритания | Речь главы Банка Англии Марка Карни | | | |
| 13:00 | Великобритания | Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников | Июнь | 11 | 11% |
| 15:30 | США | Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. | Май | 68.19 | |
| 15:30 | США | Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности | Май | -1.9% | 1% |
| 15:30 | США | Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта | Май | 0.9% | 0.5% |
| 15:30 | США | Заказы на товары длительного пользования | Май | -1.7% | -1% |
| 16:00 | Швейцария | Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка | | | |
| 17:00 | США | Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м | Май | -1.3% | 0.5% |
| 17:30 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Июнь | -5.914 | -2.481 |
| 18:00 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Куорлза | | | |
| 19:15 | США | Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена | | | |
| 22:15 | Канада | Речь главы Банка Канады Стивена Полоза | | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade