| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +3.85 | 22342.00 | +0.02 |
| TOPIX | +2.80 | 1731.07 | +0.16 |
| Hang Seng | -79.99 | 28881.40 | -0.28 |
| CSI 300 | -29.37 | 3531.11 | -0.82 |
| Euro Stoxx 50 | -0.49 | 3368.72 | -0.01 |
| FTSE 100 | +28.08 | 7537.92 | +0.37 |
| DAX | -35.99 | 12234.34 | -0.29 |
| CAC 40 | -2.57 | 5281.29 | -0.05 |
| DJIA | +30.31 | 24283.11 | +0.12 |
| S&P 500 | +5.99 | 2723.06 | +0.22 |
| NASDAQ | +29.62 | 7561.63 | +0.39 |
| S&P/TSX | +96.13 | 16280.09 | +0.59 |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade