| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1562 | +0,03% |
| GBP/USD | $1,3076 | -0,31% |
| USD/CHF | Chf0,99641 | +0,01% |
| USD/JPY | Y110,46 | +0,21% |
| EUR/JPY | Y127,72 | +0,25% |
| GBP/JPY | Y144,439 | -0,79% |
| AUD/USD | $0,7348 | +0,07% |
| NZD/USD | $0,6755 | -0,73% |
| USD/CAD | C$1,32563 | -0,54% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade