| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +34.12 | 22304.51 | +0.15% |
| TOPIX | +3.89 | 1730.89 | +0.23% |
| Hang Seng | +457.79 | 28955.11 | +1.61% |
| CSI 300 | +87.46 | 3510.99 | +2.55% |
| Euro Stoxx 50 | +30.08 | 3395.60 | +0.89% |
| FTSE 100 | +21.30 | 7636.93 | +0.28% |
| DAX | +128.77 | 12306.00 | +1.06% |
| CAC 40 | +47.89 | 5323.53 | +0.91% |
| DJIA | +55.36 | 24271.41 | +0.23% |
| S&P 500 | +2.06 | 2718.37 | +0.08% |
| NASDAQ | +6.62 | 7510.30 | +0.09% |
| S&P/TSX | +97.84 | 16277.73 | +0.60% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade