| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 01:30 | Австралия | Индекс активности в секторе строительства от AiG | Июнь | 54.0 | |
| 02:30 | Япония | Расходы домохозяйств, г/г | Май | -1.3% | -1.5% |
| 03:00 | Япония | Изменение уровня заработной платы, г/г | Май | 0.8% | 0.2% |
| 08:00 | Япония | Индекс ведущих индикаторов | Май | 106.2 | |
| 08:00 | Япония | Индекс совпадающих индикаторов | Май | 117.5 | |
| 09:00 | Германия | Промышленное производство (м/м) | Май | -1% | 0.3% |
| 09:45 | Франция | Сальдо торгового баланса, млрд | Май | -5.0 | -5.1 |
| 10:00 | Швейцария | Объем резервов Национального банка Швейцарии в иностранной валюте, млрд франков | Июнь | 741 | |
| 10:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax , 3 м г/г | Июнь | 1.9% | 1.8% |
| 10:30 | Великобритания | Индекс цен на жилье от Halifax, м/м | Июнь | 1.5% | 0.3% |
| 15:30 | Канада | Сальдо торгового баланса, млрд | Май | -1.9 | -2.05 |
| 15:30 | Канада | Изменение числа занятых, тыс. | Июнь | -7.5 | 24 |
| 15:30 | Канада | Уровень безработицы | Июнь | 5.8% | 5.8% |
| 15:30 | США | Количество рабочих мест в обрабатывающей промышленности | Июнь | 18 | 15 |
| 15:30 | США | Количество служащих государственного сектора | Июнь | 5 | |
| 15:30 | США | Средняя длительность рабочей недели | Июнь | 34.5 | 34.5 |
| 15:30 | США | Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе | Июнь | 218 | 190 |
| 15:30 | США | Средняя почасовая оплата | Июнь | 0.3% | 0.3% |
| 15:30 | США | Доля экономически активного населения | Июнь | 62.7% | |
| 15:30 | США | Торговый баланс, млрд. | Май | -46.2 | -43.7 |
| 15:30 | США | Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. | Июнь | 223 | 195 |
| 15:30 | США | Уровень безработицы | Июнь | 3.8% | 3.8% |
| 17:00 | Канада | Индекс деловой активности менеджеров от Ivey | Июнь | 62.5 | 63.2 |
| 20:00 | США | Количество активных буровых установок по добыче нефти от Baker Hughes | Июль | | |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade