| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +264.04 | 22052.18 | +1.21% |
| TOPIX | +20.25 | 1711.79 | +1.20% |
| Hang Seng | +372.88 | 28688.50 | +1.32% |
| CSI 300 | +94.06 | 3459.18 | +2.80% |
| Euro Stoxx 50 | +11.95 | 3460.44 | +0.35% |
| FTSE 100 | +70.29 | 7687.99 | +0.92% |
| DAX | +47.72 | 12543.89 | +0.38% |
| CAC 40 | +22.34 | 5398.11 | +0.42% |
| DJIA | +320.11 | 24776.59 | +1.31% |
| S&P 500 | +24.35 | 2784.17 | +0.88% |
| NASDAQ | +67.82 | 7756.20 | +0.88% |
| S&P/TSX | +80.56 | 16452.34 | +0.49% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade