| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Hang Seng | +14.22 | 28539.66 | +0.05% |
| CSI 300 | -20.60 | 3472.09 | -0.59% |
| Euro Stoxx 50 | -5.46 | 3449.08 | -0.16% |
| FTSE 100 | -61.42 | 7600.45 | -0.80% |
| DAX | +20.29 | 12561.02 | +0.16% |
| CAC 40 | -19.77 | 5409.43 | -0.36% |
| DJIA | +44.95 | 25064.36 | +0.18% |
| S&P 500 | -2.88 | 2798.43 | -0.10% |
| NASDAQ | -20.26 | 7805.72 | -0.26% |
| S&P/TSX | -66.39 | 16494.73 | -0.40% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade