| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +96.83 | 22794.19 | +0.43% |
| TOPIX | +6.16 | 1751.21 | +0.35% |
| Hang Seng | -64.26 | 28117.42 | -0.23% |
| CSI 300 | -18.06 | 3431.32 | -0.52% |
| Euro Stoxx 50 | +27.58 | 3485.08 | +0.80% |
| FTSE 100 | +49.95 | 7676.28 | +0.65% |
| DAX | +104.40 | 12765.94 | +0.82% |
| CAC 40 | +24.90 | 5447.44 | +0.46% |
| DJIA | +79.40 | 25199.29 | +0.32% |
| S&P 500 | +6.07 | 2815.62 | +0.22% |
| NASDAQ | -0.67 | 7854.45 | -0.01% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade