| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -66.80 | 22697,88 | -0,29% |
| TOPIX | -4.61 | 1744,98 | -0,26% |
| Hang Seng | +213.62 | 28224,48 | +0,76% |
| CSI 300 | +64,55 | 3492,89 | +1,88% |
| Euro Stoxx 50 | -11.61 | 3460.03 | -0.33% |
| FTSE 100 | -5.18 | 7678.79 | -0.07% |
| DAX | -124.87 | 12561.42 | -0.98% |
| CAC 40 | -18.75 | 5398.32 | -0.35% |
| DJIA | -6.38 | 25058.12 | -0.03% |
| S&P 500 | -2.66 | 2801.83 | -0.09% |
| NASDAQ | -5.10 | 7820.20 | -0.07% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade