| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1723 | +0,34% |
| GBP/USD | $1,3185 | +0,32% |
| USD/CHF | Chf0,99127 | -0,23% |
| USD/JPY | Y110,86 | -0,30% |
| EUR/JPY | Y129,96 | +0,04% |
| GBP/JPY | Y146,141 | 0,00% |
| AUD/USD | $0,7442 | +0,28% |
| NZD/USD | $0,6833 | +0,40% |
| USD/CAD | C$1,30482 | -0,83% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade