| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1552 | -0,12% |
| GBP/USD | $1,2940 | -0,47% |
| USD/CHF | Chf0,99621 | +0,19% |
| USD/JPY | Y111,39 | +0,11% |
| EUR/JPY | Y128,68 | -0,01% |
| GBP/JPY | Y144,17 | -0,34% |
| AUD/USD | $0,7383 | -0,18% |
| NZD/USD | $0,6727 | -0,28% |
| USD/CAD | C$1,30054 | +0,09% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade