Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
Nikkei | +155.42 | 22662.74 | +0.69% |
TOPIX | +13.15 | 1746.05 | +0.76% |
CSI 300 | +95.60 | 3368.87 | +2.92% |
KOSPI | +13.66 | 2300.16 | +0.60% |
FTSE 100 | +54.70 | 7718.48 | +0.71% |
DAX | +49.98 | 12648.19 | +0.40% |
CAC 40 | +44.13 | 5521.31 | +0.81% |
DJIA | +126.73 | 25628.91 | +0.50% |
S&P 500 | +8.05 | 2858.45 | +0.28% |
NASDAQ | +23.99 | 7883.66 | +0.31% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade