| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -300.31 | 22298.08 | -1.33% |
| TOPIX | -20.00 | 1720.16 | -1.15% |
| CSI 300 | +7.49 | 3405.02 | +0.22% |
| KOSPI | -20.92 | 2282.79 | -0.91% |
| FTSE 100 | -74.76 | 7667.01 | -0.97% |
| DAX | -251.76 | 12424.35 | -1.99% |
| CAC 40 | -87.57 | 5414.68 | -1.59% |
| DJIA | -196.09 | 25313.14 | -0.77% |
| S&P 500 | -20.30 | 2833.28 | -0.71% |
| NASDAQ | -52.67 | 7839.11 | -0.67% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade