Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
EUR/USD | $1,1405 | -0,03% |
GBP/USD | $1,2761 | -0,07% |
USD/CHF | Chf0,99282 | -0,25% |
USD/JPY | Y110,73 | -0,14% |
EUR/JPY | Y126,30 | -0,15% |
GBP/JPY | Y141,302 | -0,22% |
AUD/USD | $0,7273 | -0,29% |
NZD/USD | $0,6577 | +0,04% |
USD/CAD | C$1,31255 | -0,07% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade