| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1345 | 0,00% |
| GBP/USD | $1,2696 | -0,19% |
| USD/CHF | Chf0,99344 | -0,02% |
| USD/JPY | Y110,68 | -0,48% |
| EUR/JPY | Y125,57 | -0,48% |
| GBP/JPY | Y140,532 | -0,66% |
| AUD/USD | $0,7238 | -0,01% |
| NZD/USD | $0,6564 | -0,10% |
| USD/CAD | C$1,31398 | +0,63% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade