| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1374 | +0,25% |
| GBP/USD | $1,2716 | +0,15% |
| USD/CHF | Chf0,99675 | +0,33% |
| USD/JPY | Y110,93 | +0,23% |
| EUR/JPY | Y126,18 | +0,48% |
| GBP/JPY | Y141,064 | +0,38% |
| AUD/USD | $0,7261 | +0,31% |
| NZD/USD | $0,6587 | +0,35% |
| USD/CAD | C$1,31544 | +0,11% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade