Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
Nikkei | +78.34 | 22270,38 | +0,35% |
TOPIX | +10.38 | 1697,53 | +0,62% |
SHANGHAI | -36.09 | 2669.10 | -1.33% |
ASX 200 | +10.90 | 6339.20 | +0.17% |
FTSE 100 | +2.21 | 7558.59 | +0.03% |
DAX | -26.62 | 12210.55 | -0.22% |
CAC 40 | -4.09 | 5344.93 | -0.08% |
DJIA | +110.59 | 25669.32 | +0.43% |
S&P 500 | +9.44 | 2850.13 | +0.33% |
NASDAQ | +9.81 | 7816.33 | +0.13% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade