| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1490 | +0,43% |
| GBP/USD | $1,2796 | +0,35% |
| USD/CHF | Chf0,99106 | -0,44% |
| USD/JPY | Y110,03 | -0,45% |
| EUR/JPY | Y126,43 | -0,02% |
| GBP/JPY | Y140,798 | -0,09% |
| AUD/USD | $0,7342 | +0,38% |
| NZD/USD | $0,6646 | +0,20% |
| USD/CAD | C$1,30375 | -0,19% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade