| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +13.83 | 22813.47 | +0.06% |
| SHANGHAI | -2.92 | 2777.98 | -0.10% |
| Hang Seng | +599.40 | 28351.62 | +2.17% |
| KOSPI | +3.82 | 2303.12 | +0.17% |
| FTSE 100 | +39.73 | 7617.22 | +0.52% |
| DAX | -10.89 | 12527.42 | -0.09% |
| CAC 40 | +5.89 | 5484.99 | +0.11% |
| DJIA | +14.38 | 26064.02 | +0.06% |
| S&P 500 | +0.78 | 2897.52 | +0.03% |
| NASDAQ | +12.14 | 8030.04 | +0.15% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade