| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +13.83 | 22813.47 | +0.06% |
| TOPIX | +2.68 | 1731.63 | +0.16% |
| Hang Seng | +80.35 | 28351.62 | +0.28% |
| KOSPI | +2.96 | 2306.08 | +0.13 |
| FTSE 100 | -54.01 | 7563.21 | -0.71% |
| DAX | +34.26 | 12561.68 | +0.27% |
| CAC 40 | +16.34 | 5501.33 | +0.30% |
| DJIA | +60.55 | 26124.57 | +0.23% |
| S&P 500 | +16.52 | 2914.04 | +0.57% |
| NASDAQ | +79.65 | 8109.69 | +0.99% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade