| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1614 | +0,06% |
| GBP/USD | $1,2869 | -0,68% |
| USD/CHF | Chf0,96893 | +0,02% |
| Y111,29 | Y111,07 | -0,02% |
| EUR/JPY | Y129,00 | +0,03% |
| GBP/JPY | Y142,935 | -0,64% |
| AUD/USD | $0,7212 | +0,26% |
| NZD/USD | $0,6598 | -0,34% |
| USD/CAD | C$1,30909 | +0,37% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade