| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 01:30 | Австралия | Валовой внутренний продукт, кв/кв | II кв | 1% | 0.7% |
| 01:30 | Австралия | Валовой внутренний продукт, г/г | II кв | 3.1% | 2.8% |
| 01:45 | Китай | Индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit | Август | 52.8 | 52.7
|
| 07:50 | Франция | Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) | Август | 54.9 | 55.7 |
| 07:55 | Германия | Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) | Август | 54.1 | 55.2 |
| 08:00 | Еврозона | Индекс деловой активности в секторе услуг (окончательные данные) | Август | 54.2 | 54.4 |
| 08:30 | Великобритания | Индекс PMI в секторе услуг | Август | 53.5 | 53.9 |
| 09:00 | Еврозона | Розничные продажи, г/г | Июль | 1.2% | 1.3% |
| 09:00 | Еврозона | Розничные продажи, м/м | Июль | 0.3% | -0.2% |
| 12:30 | Канада | Изменение уровня производительности труда, кв/кв | II кв | -0.3% | 0.2% |
| 12:30 | Канада | Сальдо торгового баланса | Июль | -0.63 | -1.2 |
| 12:30 | США | Торговый баланс | Июль | -46.3 | -50.1 |
| 14:00 | Канада | Решение по основной процентной ставке Банка Канады |
| 1.5% | 1.5% |
| 14:00 | Канада | Сопроводительное заявление Банка Канады |
|
|
|
Информационно-аналитический отдел TeleTrade