| Время | Страна | Показатель | Период | Предыдущее значение | Прогноз |
| 01:30 | Австралия | Сальдо торгового баланса, млрд | Июль | 1.873 | 1.4 |
| 05:45 | Швейцария | ВВП, г/г | II кв | 2.2% | 2.4% |
| 05:45 | Швейцария | ВВП, кв/кв | II кв | 0.6% | 0.5% |
| 06:00 | Германия | Производственные заказы, м/м | Июль | -4% | 1.8% |
| 12:15 | США | Изменение числа занятых от ADP | Август | 219 | 190 |
| 12:30 | Канада | Разрешение на строительство, м/м | Июль | -2.3% | 1.3% |
| 12:30 | США | Повторные заявки на пособие по безработице | Август | 1708 | 1710 |
| 12:30 | США | Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. | Сентябрь | 213 | 214 |
| 12:30 | США | Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (окончательные данные) | II кв | 3.4% | -0.9% |
| 12:30 | США | Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (окончательные данные) | II кв | 0.3% | 3% |
| 13:45 | США | Индекс деловой активности для сферы услуг от Markit (окончательные данные) | Август | 56 | 55.2 |
| 14:00 | США | Индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) | Август | 55.7 | 56.8 |
| 14:00 | США | Производственные заказы, м/м | Июль | 0.7% | -0.6% |
| 15:00 | США | Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей | Август | -2.566 | -1.925 |
| 22:30 | Австралия | Индекс активности в секторе строительства от AiG | Август | 52.0 |
|
| 23:30 | Япония | Расходы домохозяйств, г/г | Июль | -1.2% | -0.9% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade