| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1633 | +0,45% |
| GBP/USD | $1,2910 | +0,44% |
| USD/CHF | Chf0,9709 | -0,33% |
| USD/JPY | Y111,48 | +0,05% |
| EUR/JPY | Y129,69 | +0,50% |
| GBP/JPY | Y143,935 | +0,50% |
| AUD/USD | $0,7191 | +0,17% |
| NZD/USD | $0,6587 | +0,48% |
| USD/CAD | C$1,31737 | -0,04% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade