| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1623 | -0,09% |
| GBP/USD | $1,2926 | +0,12% |
| USD/CHF | Chf0,9652 | -0,59% |
| USD/JPY | Y110,67 | -0,74% |
| EUR/JPY | Y128,63 | -0,83% |
| GBP/JPY | Y143,056 | -0,61% |
| AUD/USD | $0,7195 | +0,06% |
| NZD/USD | $0,6589 | +0,04% |
| USD/CAD | C$1,31449 | -0,22% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade