| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1553 | -0,60% |
| GBP/USD | $1,2917 | -0,07% |
| USD/CHF | Chf0,96938 | +0,43% |
| USD/JPY | Y111,02 | +0,32% |
| EUR/JPY | Y128,27 | -0,28% |
| GBP/JPY | Y143,406 | +0,24% |
| AUD/USD | $0,7104 | -1,28% |
| NZD/USD | $0,6530 | -0,91% |
| USD/CAD | C$1,31668 | +0,17% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade