| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +66.03 | 22373.09 | +0.30% |
| TOPIX | +3.30 | 1687.61 | +0.20% |
| Hang Seng | -360.05 | 26613.42 | -1.33% |
| CSI 300 | -47.57 | 3230.07 | -1.45% |
| KOSPI | +7.08 | 2288.66 | +0.31% |
| FTSE 100 | +1.60 | 7279.30 | +0.02% |
| DAX | +26.71 | 11986.34 | +0.22% |
| CAC 40 | +17.41 | 5269.63 | +0.33% |
| DJIA | -59.47 | 25857.07 | -0.23% |
| S&P 500 | +5.45 | 2877.13 | +0.19% |
| NASDAQ | +21.62 | 7924.16 | +0.27% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade