| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1627 | +0,24% |
| GBP/USD | $1,3045 | +0,22% |
| USD/CHF | Chf0,97003 | -0,28% |
| USD/JPY | Y111,24 | -0,32% |
| EUR/JPY | Y129,37 | -0,07% |
| GBP/JPY | Y145,104 | -0,11% |
| AUD/USD | $0,7172 | +0,78% |
| NZD/USD | $0,6560 | +0,60% |
| USD/CAD | C$1,29944 | -0,51% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade