| Валютная пара | Цена закрытия | Изменение в % |
| EUR/USD | $1,1671 | +0,01% |
| GBP/USD | $1,3142 | -0,04% |
| USD/CHF | Chf0,9667 | +0,29% |
| USD/JPY | Y112,25 | -0,09% |
| EUR/JPY | Y131,03 | -0,08% |
| GBP/JPY | Y147,534 | -0,13% |
| AUD/USD | $0,7262 | +0,55% |
| NZD/USD | $0,6605 | +0,28% |
| USD/CAD | C$1,29263 | -0,40% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade