| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | +195.00 | 23869.93 | +0.82% |
| TOPIX | +16.42 | 1804.02 | +0.92% |
| Hang Seng | +475.91 | 27953.58 | +1.73% |
| CSI 300 | +100.36 | 3410.49 | +3.03% |
| KOSPI | +15.72 | 2339.17 | +0.68% |
| FTSE 100 | +122.91 | 7490.23 | +1.67% |
| DAX | +104.40 | 12430.88 | +0.85% |
| CAC 40 | +42.58 | 5494.17 | +0.78% |
| DJIA | +86.52 | 26743.50 | +0.32% |
| S&P 500 | -1.08 | 2929.67 | -0.04% |
| NASDAQ | -41.28 | 7986.96 | -0.51% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade