| Индекс | Изменение, пункты | Цена закрытия | Изменения в % |
| Nikkei | -212.92 | 23820.87 | -0.89% |
| SHANGHAI | -11.02 | 2795.79 | -0.39% |
| ASX 200 | -5.20 | 6187.10 | -0.08% |
| FTSE 100 | +33,95 | 7545,44 | +0,45% |
| DAX | +49,70 | 12435,59 | +0,40% |
| CAC 40 | +27,68 | 5540,41 | +0,50% |
| DJIA | +54.65 | 26439.93 | +0.21% |
| S&P 500 | +8.03 | 2914.00 | +0.28% |
| NASDAQ | +51.60 | 8041.97 | +0.65% |
Информационно-аналитический отдел TeleTrade